服務(wù)熱線
15906110547
產(chǎn)品推薦
型號 | JA103H | JA203H | JA303H |
規(guī)格 | 100g/0.001g | 200g/0.001g | 310g/0.001g |
傳感器 | 應(yīng)變式傳感器(HBM) | 應(yīng)變式傳感器(HBM) | 應(yīng)變式傳感器(HBM) |
顯示屏 | LED | LED | LED |
秤盤尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
zui小稱重 | 0.006g | 0.006g | 0.006g |
讀數(shù)精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
線性誤差 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
穩(wěn)定時間 | ≤3s | ≤3s | ≤3s |
靈敏度飄移 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
稱重模式 | g | g | g |
使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ |
穩(wěn)定時間 | 3s | 3s | 3s |
計數(shù)功能 | 有 | 有 | 有 |
防風罩尺寸 | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm |
數(shù)據(jù)接口(選配) | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線 | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線 | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線 |
外校砝碼 | 100g | 200g | 300g |
按鍵說明 | 計數(shù);去皮 | 計數(shù);去皮 | 計數(shù);去皮 |
包裝尺寸 | 內(nèi)包裝:415×285×430mm 外包裝:475×315×485mm | ||
材質(zhì) | 精鑄鋁殼,玻璃防風罩 |
型號 | JA103H | JA203H | JA303H |
規(guī)格 | 100g/0.001g | 200g/0.001g | 310g/0.001g |
傳感器 | 應(yīng)變式傳感器(HBM) | 應(yīng)變式傳感器(HBM) | 應(yīng)變式傳感器(HBM) |
顯示屏 | LED | LED | LED |
秤盤尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
zui小稱重 | 0.006g | 0.006g | 0.006g |
讀數(shù)精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
線性誤差 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
穩(wěn)定時間 | ≤3s | ≤3s | ≤3s |
靈敏度飄移 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
稱重模式 | g | g | g |
使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ |
穩(wěn)定時間 | 3s | 3s | 3s |
計數(shù)功能 | 有 | 有 | 有 |
防風罩尺寸 | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm |
數(shù)據(jù)接口(選配) | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線 | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線 | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線 |
外校砝碼 | 100g | 200g | 300g |
按鍵說明 | 計數(shù);去皮 | 計數(shù);去皮 | 計數(shù);去皮 |
包裝尺寸 | 內(nèi)包裝:415×285×430mm 外包裝:475×315×485mm | ||
材質(zhì) | 精鑄鋁殼,玻璃防風罩 |
常州市幸運電子設(shè)備有限公司(www.baodicloud.cn)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)保科技園 17棟2號門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運電子設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap